Brickor & buffé
Pris | Antal |
---|---|
219 kr / portion |
Pris | Antal |
---|---|
219 kr / portion |
Pris | Antal |
---|---|
219 kr / portion |
Smörgåstårtor
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
4 | 279 kr / st | |
8 | 549 kr / st | |
12 | 819 kr / st | |
16 | 1 069 kr / st | |
20 | 1 299 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
4 | 349 kr / st | |
8 | 649 kr / st | |
12 | 929 kr / st | |
16 | 1 249 kr / st | |
20 | 1 499 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
4 | 319 kr / st | |
8 | 599 kr / st | |
12 | 879 kr / st | |
16 | 1 179 kr / st | |
20 | 1 429 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
4 | 319 kr / st | |
8 | 599 kr / st | |
12 | 879 kr / st | |
16 | 1 179 kr / st | |
20 | 1 429 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
85 kr / st |
Smörgåsar och landgångar
Pris | Antal |
---|---|
89 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
99 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
99 kr / st |
Ost & Chark
Pris | Antal |
---|---|
139 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
139 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
139 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
79 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
149 kr / st |
Presentkorgar
Pris | Antal |
---|---|
399 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
499 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
399 kr / st |
Bageriet
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
8 | 125 kr / st | |
10 | 189 kr / st | |
12 | 219 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
8 | 125 kr / st | |
10 | 189 kr / st | |
12 | 219 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
8 | 125 kr / st | |
10 | 189 kr / st | |
12 | 219 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
8 | 125 kr / st | |
10 | 189 kr / st | |
12 | 219 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
8 | 125 kr / st | |
10 | 189 kr / st | |
12 | 219 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
8 | 125 kr / st | |
10 | 189 kr / st | |
12 | 219 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
10 | 189 kr / st |
Bitar | Pris | Antal |
---|---|---|
8 | 125 kr / st | |
10 | 189 kr / st | |
12 | 219 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
115 kr / st |
Pris | Antal |
---|---|
115 kr / st |